ユーザータイプを選択
ゲスト
未ログインユーザー。公開データの閲覧のみ可能。
利用可能な機能10 / 67
招待コードユーザー
招待コードを使用してログインしたユーザー。管理者機能以外のすべての機能を利用可能。
利用可能な機能47 / 67
管理者
管理者。すべての機能にアクセス可能。
利用可能な機能67 / 67
招待コードユーザー
招待コードを使用してログインしたユーザー。管理者機能以外のすべての機能を利用可能。
47
/ 67 機能
ニュース分析
IT企業のニュースリリースを収集・分析し、業界動向を把握
| 機能 | 説明 | ゲスト | 招待 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
ニュースリリース閲覧 | 収集されたニュースリリースの一覧を閲覧 | |||
フィルター・検索 | 企業名、カテゴリ、期間でフィルタリング | |||
カテゴリ別統計 | カテゴリ別の件数推移グラフを表示 | |||
テキストレポート作成 | 選択したニュースからテキストレポートを生成 | |||
ビジュアルレポート作成 | スライド形式のビジュアルレポートを生成 | |||
RSS手動取得 | RSSフィードを手動で取得実行 | |||
フィルター設定保存 | よく使うフィルター設定を保存 |
SNS/X分析
Hacker NewsやXのトレンドを収集・分析
| 機能 | 説明 | ゲスト | 招待 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
Hacker Newsトレンド閲覧 | Hacker Newsの人気記事を閲覧 | |||
Xトレンド閲覧 | Xのトレンド情報を閲覧 | |||
おすすめアカウント閲覧 | おすすめのXアカウント一覧を閲覧 | |||
トレンド収集実行 | トレンドを手動で収集 | |||
X監視アカウント管理 | 監視するXアカウントを追加・削除 |
トピック
関心のあるトピックを登録し、関連情報を自動収集
| 機能 | 説明 | ゲスト | 招待 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
トピック一覧閲覧 | 登録されたトピックの一覧を閲覧 | |||
トピック詳細閲覧 | トピックの詳細情報を閲覧 | |||
論点分析閲覧 | AIによる論点分析結果を閲覧 | |||
トピック購読 | トピックを購読・解除 | |||
追加情報収集 | トピックの追加情報を収集 | |||
収集設定変更 | トピックの収集設定を変更 | |||
スクレイピング履歴閲覧 | スクレイピング履歴を閲覧 |
AIチャット
登録されたデータに基づいてAIと対話
| 機能 | 説明 | ゲスト | 招待 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
AIチャット利用 | AIアシスタントと対話 | |||
会話履歴閲覧(自分) | 自分の会話履歴を閲覧 | |||
会話履歴閲覧(全体) | すべてのユーザーの会話履歴を閲覧 | |||
会話履歴削除(自分) | 自分の会話履歴を削除 | |||
会話履歴削除(全体) | すべての会話履歴を削除 | |||
スライド生成 | 会話からスライドを生成 | |||
会話履歴エクスポート | 会話履歴をエクスポート |
レポート管理
生成したレポートの管理と共有
| 機能 | 説明 | ゲスト | 招待 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
公開レポート閲覧 | 公開されたレポートを閲覧 | |||
自分のレポート閲覧 | 自分のレポートを閲覧 | |||
全レポート閲覧 | すべてのレポートを閲覧 | |||
レポート作成 | 新規レポートを作成 | |||
自分のレポート編集 | 自分のレポートを編集 | |||
全レポート編集 | すべてのレポートを編集 | |||
自分のレポート削除 | 自分のレポートを削除 | |||
全レポート削除 | すべてのレポートを削除 | |||
レポート共有 | レポートの共有リンクを生成 |
データソース管理
ドキュメント、RSSフィード、IRサイトの管理
| 機能 | 説明 | ゲスト | 招待 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
ドキュメント閲覧 | 登録されたドキュメントを閲覧 | |||
ドキュメントアップロード | 新規ドキュメントをアップロード | |||
自分のドキュメント削除 | 自分のドキュメントを削除 | |||
全ドキュメント削除 | すべてのドキュメントを削除 | |||
RSSフィード閲覧 | RSSフィード一覧を閲覧 | |||
個人RSSフィード追加 | 個人用RSSフィードを追加 | |||
共通RSSフィード追加 | 共通RSSフィードを追加 | |||
グループ管理 | RSSフィードのグループを管理 | |||
スケジュール閲覧 | スケジュール設定を閲覧 | |||
個人スケジュール設定 | 個人用スケジュールを設定 | |||
共通スケジュール設定 | 共通スケジュールを設定 | |||
データクリーンアップ | データのクリーンアップを実行 | |||
IRサイト閲覧 | IRサイト設定を閲覧 | |||
個人IRサイト設定 | 個人用IRサイトを設定 | |||
共通IRサイト設定 | 共通IRサイトを設定 |
アカウント設定
プロフィール、通知、利用状況の管理
| 機能 | 説明 | ゲスト | 招待 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
プロフィール閲覧 | プロフィールを閲覧 | |||
プロフィール編集 | プロフィールを編集 | |||
通知設定閲覧 | 通知設定を閲覧 | |||
通知設定編集 | 通知設定を編集 | |||
プラン情報閲覧 | プラン情報を閲覧 | |||
自分の利用状況閲覧 | 自分の利用状況を閲覧 | |||
全利用状況閲覧 | すべてのユーザーの利用状況を閲覧 | |||
アカウント削除リクエスト | アカウントの削除をリクエスト |
管理者機能
システム管理、ユーザー管理、権限設定
| 機能 | 説明 | ゲスト | 招待 | 管理者 |
|---|---|---|---|---|
管理者ダッシュボード | 管理者ダッシュボードにアクセス | |||
ユーザー管理 | ユーザーを管理 | |||
招待コード管理 | 招待コードを管理 | |||
システム統計閲覧 | システム統計を閲覧 | |||
キャッシュ統計閲覧 | キャッシュ統計を閲覧 | |||
ティア設定 | ティア設定を管理 | |||
監査ログ閲覧 | 監査ログを閲覧 | |||
データエクスポート | データをエクスポート | |||
権限設定管理 | 権限設定を管理 |
凡例
利用可能
閲覧のみ
利用不可